Feiten en cijfers
Dorp | Aantal per 01-01-2020 | Aantal per 01-01-2021 | Aantal per 01-01-2023 | Aantal per 01-01-2024 | Aantal per 01-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|
Alphen | 1.670 | 1.674 | 1.707 | 1.720 | 1.783 |
Altforst | 564 | 575 | 619 | 646 | 626 |
Appeltern | 830 | 813 | 856 | 840 | 855 |
Beneden-Leeuwen | 6.701 | 6.931 | 7.123 | 7.320 | 7.364 |
Boven-Leeuwen | 2.263 | 2.239 | 2.235 | 2.238 | 2.255 |
Dreumel | 3.494 | 3.518 | 3.583 | 3.550 | 3.582 |
Maasbommel | 1.348 | 1.350 | 1.382 | 1.419 | 1.432 |
Wamel | 2.454 | 2.481 | 2.560 | 2.597 | 2.703 |
Totaal | 19.324 | 19.581 | 20.065 | 20.330 | 20.600 |
Waar staat de gemeente West Maas en Waal
De hoeveelheid data in de wereld is enorm. Het dataplatform Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op hun site vind je cijfers over alle 352 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De 'dashboards' maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken.
Neem een kijkje op www.waarstaatjegemeente.nl en zie hoe onze gemeente ervoor staat.